历史统计
近
场
[5,4]
| 菲尔达联 FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 新加坡狮XII | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 3 - 1 , 角球: 4 - 4
-
10' - 第1个进球 - 菲尔达联 FC -
23' - 第2个进球 - 新加坡狮XII -
26' - 第3个进球 - 菲尔达联 FC -
28' - 第4个进球 - 菲尔达联 FC - 3-1 最后时刻得分 上半场
-
56' - 第1张黄牌 - 菲尔达联 FC -
72' - 第2张黄牌 - 新加坡狮XII -
85' - 第3张黄牌 - 新加坡狮XII -
87' - 第4张黄牌 - 新加坡狮XII -
90+1' - 第5张黄牌 - 新加坡狮XII -
90+1' - 获得红牌 - 新加坡狮XII - 3-1 最后时刻得分 下半场

3-1 最后时刻得分 上半场