马来西亚杯 赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2026年02月
02/08 20:49 纳格瑞 森美兰 0 - 1 雪兰莪 76 - 80 8 - 21
02/07 20:54 Kelantan The Real Warriors 0 - 0 槟城 83 - 81 7 - 7
02/07 20:15 汶莱DPMM 1 - 3 古晋市 78 - 87 10 - 9
02/07 16:45 Imigresen FC 1 - 2 Kelantan The Real Warriors 45 - 46 22 - 13
02/06 21:00 丁加奴 1 - 1 吉隆坡城 64 - 102 9 - 10
2026年01月
01/25 21:00 纳格瑞 森美兰 1 - 0 Imigresen FC 71 - 60 5 - 2
01/25 17:00 吉隆坡城 0 - 0 帕拉克 - -
01/24 20:00 汶莱DPMM 1 - 1 Kelantan Red Warrior 96 - 69 13 - 5
01/24 19:30 古晋市 2 - 0 槟城 89 - 65 19 - 5
01/23 21:00 丁加奴 5 - 0 UM-Damansara United 30 - 33 14 - 2
01/23 20:15 雪兰莪 3 - 0 Kelantan The Real Warriors 62 - 54 11 - 5
01/22 19:30 沙巴FC 0 - 3 马六甲 79 - 60 7 - 9
2026年01月
01/19 21:00 吉兰丹达罗Naim 1 - 2 雪兰莪 55 - 78 6 - 8
01/19 17:00 UM-Damansara United 0 - 2 丁加奴 57 - 83 5 - 10
01/18 20:15 帕拉克 2 - 0 吉隆坡城 51 - 125 6 - 14
01/18 17:30 皇家警察足球俱乐部 1 - 10 柔佛DT 27 - 34 3 - 19
01/18 17:00 槟城 1 - 0 古晋市 94 - 103 11 - 11
01/17 21:00 Kelantan Red Warrior 0 - 2 汶莱DPMM 82 - 78 8 - 8
01/17 20:15 马六甲 2 - 2 沙巴FC - 2 - 2
01/17 16:45 Imigresen FC 0 - 0 纳格瑞 森美兰 91 - 90 6 - 9
2025年12月
12/14 21:00 柔佛DT 5 - 0 沙巴FC 45 - 54 16 - 5
2025年11月
11/30 21:00 雪兰莪 3 - 3 沙巴FC - 3 - 3
11/30 20:15 柔佛DT 2 - 0 古晋市 109 - 90 26 - 5
2025年11月
11/09 20:15 沙巴FC 2 - 2 雪兰莪 72 - 98 17 - 17
11/09 19:30 古晋市 1 - 2 柔佛DT 65 - 73 11 - 13
2025年10月
10/29 21:00 雪兰莪 2 - 3 纳格瑞 森美兰 59 - 51 9 - 10
10/29 20:15 沙巴FC 3 - 1 吉兰丹达罗Naim 78 - 101 9 - 9
10/28 20:15 柔佛DT 3 - 0 槟城 107 - 105 24 - 10
10/28 19:45 古晋市 1 - 2 丁加奴 83 - 101 6 - 14
2025年10月
10/18 21:00 丁加奴 1 - 4 古晋市 67 - 59 13 - 9
10/18 20:30 纳格瑞 森美兰 0 - 4 雪兰莪 77 - 79 7 - 10
10/17 21:00 吉兰丹达罗Naim 1 - 2 沙巴FC 78 - 61 14 - 4
10/17 20:30 槟城 1 - 2 柔佛DT 68 - 110 4 - 13
2025年10月
10/02 20:15 柔佛DT 5 - 3 UM-Damansara United 106 - 67 40 - 9
2025年09月
09/15 21:00 槟城 3 - 0 马六甲 49 - 45 12 - 11
09/14 20:15 古晋市 7 - 1 汶莱DPMM 73 - 37 34 - 3
09/14 20:15 吉隆坡城 1 - 0 吉兰丹达罗Naim 103 - 75 21 - 2
09/13 21:00 丁加奴 3 - 0 Imigresen FC 51 - 57 13 - 7
09/13 20:15 81 ' 雪兰莪 8 - 0 马来西亚大学 69 - 60 27 - 4
09/13 19:30 沙巴FC 0 - 0 Bunga Raya - -