历史统计
近
场
[2,5]
| 吉兰丹 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 柔佛DT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 0 - 3 , 角球: 1 - 3
-
28' - 第1个进球 - 柔佛DT -
34' - 第1张黄牌 - 吉兰丹 -
42' - 第2张黄牌 - 柔佛DT -
43' - 第3张黄牌 - 柔佛DT - 0-1 最后时刻得分 上半场
-
48' - 第2个进球 - 柔佛DT -
56' - 第4张黄牌 - 吉兰丹 -
67' - 第3个进球 - 柔佛DT -
79' - 第5张黄牌 - 柔佛DT -
88' - 获得红牌 - 吉兰丹 - 0-3 最后时刻得分 下半场

0-1 最后时刻得分 上半场