历史统计
近
场
[3,3]
[1,1]
| 史托克瑟利 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| Hamar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 6 , 角球: 2 - 4
-
12' - 第1个进球 - Hamar -
21' - 第1张黄牌 - Hamar -
21' - 第2个进球 - 史托克瑟利 -
29' - 第3个进球 - Hamar -
33' - 第4个进球 - Hamar - 1-3 最后时刻得分 上半场
-
52' - 第2张黄牌 - 史托克瑟利 -
53' - 第5个进球 - Hamar -
75' - 第6个进球 - Hamar -
77' - 第3张黄牌 - Hamar -
85' - 第4张黄牌 - Hamar -
86' - 第7个进球 - Hamar

1-3 最后时刻得分 上半场