历史统计
近
场
[1,1]
| Hamar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 史托克瑟利 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| Hamar 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 6 - 1 , 角球: 12 - 2
-
10' - 第1个进球 - Hamar -
18' - 第2个进球 - Hamar -
37' - 第1张黄牌 - 史托克瑟利 -
41' - 第3个进球 - Hamar -
44' - 第4个进球 - Hamar - 4-0 最后时刻得分 上半场
-
53' - 第5个进球 - Hamar -
57' - 第6个进球 - Hamar -
58' - 第2张黄牌 - 史托克瑟利 -
60' - 第3张黄牌 - Hamar -
88' - 第7个进球 - 史托克瑟利 - 6-1 最后时刻得分 下半场

4-0 最后时刻得分 上半场