历史统计
近
场
[1,4]
| 加拿大 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 日本 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 2 - 3 , 角球: 5 - 6
-
33' - 第1个进球 - 日本 女子 -
35' - 第1张黄牌 - 加拿大 女子 - 0-1 最后时刻得分 上半场
-
58' - 第2个进球 - 加拿大 女子 -
76' - 第3个进球 - 日本 女子 -
90+2' - 第4个进球 - 加拿大 女子 -
90+3' - 第5个进球 - 日本 女子

0-1 最后时刻得分 上半场