历史统计
近
场
[0,1]
| 日本 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 香港 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 日本 女子 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 9 - 0 , 角球: 15 - 0
-
3' - 第1个进球 - 日本 女子 -
10' - 第2个进球 - 日本 女子 -
14' - 第3个进球 - 日本 女子 -
26' - 第4个进球 - 日本 女子 - 4-0 最后时刻得分 上半场
-
49' - 第5个进球 - 日本 女子 -
60' - 第6个进球 - 日本 女子 -
67' - 第7个进球 - 日本 女子 -
76' - 第8个进球 - 日本 女子 -
81' - 第9个进球 - 日本 女子

4-0 最后时刻得分 上半场