历史统计
近
场
[2,5]
| 乔治维尔斯特尔曼 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 最强者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 2 - 2 , 角球: 3 - 3
-
20' - 第1张黄牌 - 最强者 -
36' - 第1个进球 - 最强者 -
42' - 第2张黄牌 - 乔治维尔斯特尔曼 -
45' - 第3张黄牌 - 乔治维尔斯特尔曼 - 0-1 最后时刻得分 上半场
-
50' - 第2个进球 - 最强者 -
61' - 第4张黄牌 - 最强者 -
61' - 第3个进球 - 乔治维尔斯特尔曼 -
67' - 获得红牌 - 最强者 -
74' - 第5张黄牌 - 最强者 -
79' - 第6张黄牌 - 乔治维尔斯特尔曼 -
81' - 第7张黄牌 - 乔治维尔斯特尔曼 -
82' - 第8张黄牌 - 乔治维尔斯特尔曼 -
90+1' - 第9张黄牌 - 最强者 -
90+3' - 第4个进球 - 乔治维尔斯特尔曼 - 2-2 最后时刻得分 下半场

0-1 最后时刻得分 上半场