历史统计
近
场
[1,1]
| 玻利瓦尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 最强者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 2 , 角球: 3 - 5
-
15' - 第1个进球 - 玻利瓦尔 -
30' - 第1张黄牌 - 玻利瓦尔 -
32' - 第2张黄牌 - 最强者 -
45+1' - 第2个进球 - 最强者 -
45+1' - 第3张黄牌 - 玻利瓦尔 - 1-1 最后时刻得分 上半场
-
79' - 第4张黄牌 - 玻利瓦尔 -
83' - 第3个进球 - 最强者 -
90' - 第5张黄牌 - 玻利瓦尔 - 1-2 最后时刻得分 下半场

1-1 最后时刻得分 上半场