赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2026年02月
02/16 16:30 珀西塔当格郎 0 - 0 巴克伦佛 - -
02/15 20:00 巴厘联 0 - 0 佩西加 - -
02/15 16:30 阿雷马 0 - 0 塞曼巴东 - -
02/14 20:00 帕尔斯巴亚Surabaya 0 - 0 巴扬卡拉联 - -
02/14 16:30 PSM马卡萨 0 - 0 迪瓦联FC - -
02/13 20:00 马鲁特联足球俱乐部 0 - 0 杰帕拉 - -
02/13 16:30 佩斯斯索罗 0 - 0 马杜拉联 - -
02/13 16:30 佩斯凯迪瑞 0 - 0 PSIM永亚卡达 - -
2026年02月
02/08 20:00 佩西加 0 - 2 阿雷马 77 - 62 9 - 4
02/08 16:30 塞曼巴东 1 - 0 珀西塔当格郎 74 - 61 7 - 1
02/08 16:30 巴克伦佛 1 - 2 PSM马卡萨 76 - 58 20 - 10
02/07 20:00 71 ' 杰帕拉 1 - 0 马杜拉联 61 - 48 17 - 6
02/07 20:00 巴厘联 1 - 3 帕尔斯巴亚Surabaya 95 - 79 12 - 9
02/07 16:30 佩斯凯迪瑞 2 - 1 迪瓦联FC 82 - 97 9 - 7
02/07 16:30 巴扬卡拉联 1 - 2 Borneo FC 86 - 80 12 - 14
02/06 20:00 万隆 2 - 0 马鲁特联足球俱乐部 59 - 58 12 - 3
02/06 16:30 PSIM永亚卡达 0 - 0 佩斯斯索罗 94 - 55 13 - 6
2026年02月
02/02 20:00 PSM马卡萨 0 - 0 塞曼巴东 96 - 97 4 - 4
02/02 16:30 阿雷马 1 - 0 杰帕拉 103 - 112 9 - 9
02/01 20:00 帕尔斯巴亚Surabaya 1 - 1 迪瓦联FC 80 - 94 17 - 4
02/01 16:30 Borneo FC 2 - 1 PSIM永亚卡达 44 - 45 8 - 2
01/31 20:00 马杜拉联 0 - 0 巴克伦佛 72 - 61 12 - 14
01/31 16:30 佩斯斯索罗 0 - 1 万隆 80 - 89 7 - 10
01/31 14:30 马鲁特联足球俱乐部 1 - 2 巴扬卡拉联 72 - 54 3 - 6
01/30 16:30 珀西塔当格郎 0 - 2 佩西加 106 - 82 4 - 7
01/30 16:30 佩斯凯迪瑞 3 - 2 巴厘联 68 - 84 14 - 17
2026年01月
01/26 20:00 迪瓦联FC 2 - 0 阿雷马 103 - 117 6 - 8
01/25 20:00 万隆 0 - 0 巴克伦佛 - -
01/25 16:30 PSIM永亚卡达 0 - 3 帕尔斯巴亚Surabaya 61 - 53 9 - 13
01/24 20:00 杰帕拉 2 - 0 PSM马卡萨 65 - 70 5 - 17
01/24 16:30 珀西塔当格郎 1 - 1 巴扬卡拉联 121 - 82 5 - 4
01/24 16:30 巴厘联 3 - 3 塞曼巴东 59 - 59 13 - 8
01/24 14:30 马鲁特联足球俱乐部 0 - 0 佩斯凯迪瑞 - -
01/23 20:00 佩西加 2 - 0 马杜拉联 68 - 62 16 - 3
01/23 16:30 佩斯斯索罗 0 - 0 Borneo FC - -
2026年01月
01/12 20:00 杰帕拉 0 - 3 迪瓦联FC 83 - 108 10 - 12
01/12 16:30 巴克伦佛 4 - 1 巴扬卡拉联 56 - 82 14 - 17
01/11 16:30 阿雷马 2 - 1 佩斯凯迪瑞 78 - 115 13 - 6
01/11 16:30 塞曼巴东 2 - 3 佩斯斯索罗 93 - 60 6 - 4
01/11 16:30 万隆 1 - 0 佩西加 61 - 68 9 - 4