赛程

开始时间 主队 比分 客队 进攻 射门
2025年11月
11/28 16:30 巴扬卡拉联 1 - 1 帕尔斯巴亚Surabaya 89 - 82 18 - 10
11/27 20:00 巴克伦佛 3 - 2 杰帕拉 102 - 110 15 - 10
11/27 16:30 佩斯凯迪瑞 2 - 1 塞曼巴东 117 - 108 8 - 10
2025年11月
11/23 20:00 巴厘联 0 - 0 佩斯斯索罗 50 - 81 13 - 3
11/23 16:30 珀西塔当格郎 0 - 0 马鲁特联足球俱乐部 95 - 104 11 - 12
11/22 20:00 Borneo FC 1 - 0 马杜拉联 98 - 75 9 - 6
11/22 16:30 PSIM永亚卡达 1 - 0 巴扬卡拉联 138 - 96 11 - 5
11/22 16:30 帕尔斯巴亚Surabaya 1 - 1 阿雷马 65 - 55 23 - 15
11/21 20:00 万隆 1 - 0 迪瓦联FC 47 - 43 2 - 1
11/21 16:30 PSM马卡萨 5 - 0 巴克伦佛 106 - 73 9 - 1
11/20 20:00 佩西加 3 - 1 佩斯凯迪瑞 108 - 82 24 - 4
11/20 16:30 杰帕拉 1 - 2 塞曼巴东 77 - 108 9 - 11
2025年11月
11/09 20:00 马杜拉联 2 - 1 杰帕拉 126 - 69 12 - 5
11/09 20:00 塞曼巴东 0 - 2 Borneo FC 68 - 88 3 - 6
11/09 16:30 迪瓦联FC 0 - 1 PSM马卡萨 80 - 80 11 - 9
11/08 20:00 佩斯斯索罗 2 - 2 PSIM永亚卡达 76 - 81 14 - 5
11/08 16:30 阿雷马 1 - 2 佩西加 82 - 119 5 - 13
11/07 20:00 佩斯凯迪瑞 1 - 1 帕尔斯巴亚Surabaya 112 - 65 16 - 7
11/07 16:30 巴扬卡拉联 2 - 1 巴厘联 74 - 100 15 - 11
11/06 16:30 巴克伦佛 2 - 1 珀西塔当格郎 116 - 77 13 - 7
11/05 20:00 Borneo FC 4 - 0 迪瓦联FC 77 - 95 10 - 6
11/03 20:00 塞曼巴东 1 - 2 阿雷马 88 - 75 6 - 5
11/03 16:30 杰帕拉 1 - 2 马鲁特联足球俱乐部 72 - 121 15 - 19
11/02 20:00 帕尔斯巴亚Surabaya 2 - 1 佩斯斯索罗 105 - 110 11 - 7
11/02 16:30 PSM马卡萨 1 - 1 马杜拉联 42 - 38 4 - 3
11/01 20:00 巴厘联 0 - 1 万隆 75 - 87 4 - 12
11/01 16:30 巴扬卡拉联 1 - 1 珀西塔当格郎 83 - 71 11 - 10
10/31 20:00 佩西加 3 - 1 巴克伦佛 102 - 95 19 - 2
10/31 16:30 PSIM永亚卡达 2 - 1 佩斯凯迪瑞 103 - 108 10 - 13
2025年10月
10/27 20:00 万隆 2 - 0 佩斯斯索罗 50 - 66 11 -
10/27 16:30 巴扬卡拉联 2 - 0 杰帕拉 98 - 130 8 - 10
10/26 20:00 马鲁特联足球俱乐部 1 - 0 塞曼巴东 93 - 38 6 -
10/26 16:30 阿雷马 1 - 3 Borneo FC 84 - 99 12 - 13
10/25 20:00 巴厘联 0 - 0 珀西塔当格郎 69 - 53 7 - 8
10/25 16:30 佩斯凯迪瑞 1 - 1 PSM马卡萨 94 - 80 9 - 15
10/24 20:00 马杜拉联 0 - 1 佩西加 79 - 74 11 - 14
10/24 16:30 巴克伦佛 0 - 0 帕尔斯巴亚Surabaya 108 - 86 28 - 6
10/22 16:30 PSIM永亚卡达 2 - 0 迪瓦联FC 103 - 95 13 - 12
10/20 20:00 佩斯斯索罗 1 - 3 马鲁特联足球俱乐部 118 - 100 8 - 9
10/20 16:30 塞曼巴东 0 - 1 巴扬卡拉联 82 - 71 3 - 3