卢森堡甲级联赛 女子 - Young Boys Diekirch (W) v 贝唐堡 女子 2025-09-28 01:00:00
历史统计
近
场
[0,2]
[0,5]
| Young Boys Diekirch (W) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 贝唐堡 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| Young Boys Diekirch (W) 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| Young Boys Diekirch (W) 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 贝唐堡 女子 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 卢森堡甲级联赛 女子 | 2025-09-21 | 4 贝唐堡 女子 |
1 - 3
1 - 4
|
SC Ell 女子 2 | 负 |
|
| 卢森堡甲级联赛 女子 | 2025-09-14 | 3 斯威夫特埃斯珀朗日 女子 |
2 - 1
3 - 1
|
贝唐堡 女子 5 | 负 |
|
| 欧洲女子冠军联赛 | 2019-08-13 | 1 贝唐堡 女子 |
2 - 5
2 - 7
|
ZNK斯普利特 女子 | 负 |
|
| 欧洲女子冠军联赛 | 2019-08-07 | FC明斯克 女子 |
5 - 0
12 - 0
|
贝唐堡 女子 1 | 负 |
|
| 欧洲女子冠军联赛 | 2017-08-28 | 贝唐堡 女子 |
0 - 2
0 - 2
|
KS瓦拉尼亚 女子 2 | 负 |
|
| 欧洲女子冠军联赛 | 2017-08-25 | 2 ZNK SFK 2000 女子 |
1 - 0
3 - 0
|
贝唐堡 女子 3 | 负 |
|
| 欧洲女子冠军联赛 | 2017-08-22 | PAOK 女子 |
2 - 0
8 - 0
|
贝唐堡 女子 2 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: , 比分: 0 - 0 , 角球: 0 - 0
