芬兰联赛 20岁以下 - VIFK 20岁以下 v AC Oulu U20 2017-02-13 01:00:00
历史统计
近
场
[0,3]
| VIFK 20岁以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| AC Oulu U20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| VIFK 20岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| VIFK 20岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| AC Oulu U20 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 芬兰联赛 20岁以下 | 2017-01-29 | 2 AC Oulu U20 |
2 - 0
5 - 0
|
JJK 20岁以下 | 胜 |
|
| 芬兰联赛 20岁以下 | 2016-02-28 | AC Oulu U20 |
0 - 2
0 - 2
|
伊韦斯 20岁以下 | 负 |
|
| 芬兰联赛 20岁以下 | 2016-02-14 | 1 AC Oulu U20 |
0 - 0
1 - 0
|
FC哈卡 20岁以下 3 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 0 - 7 , 角球: 1 - 4
比分: 0 - 4 , 角球: 1 - 1 半场
-
4' - 第1个进球 - AC Oulu U20 -
28' - 第2个进球 - AC Oulu U20 -
34' - 第3个进球 - AC Oulu U20 -
44' - 第4个进球 - AC Oulu U20 - 0-4 最后时刻得分 上半场
-
48' - 第1张黄牌 - VIFK 20岁以下 -
56' - 第5个进球 - AC Oulu U20 -
62' - 第6个进球 - AC Oulu U20 -
80' - 第2张黄牌 - VIFK 20岁以下 -
88' - 第7个进球 - AC Oulu U20 -
90' - 第3张黄牌 - VIFK 20岁以下 - 0-7 最后时刻得分 下半场

0-4 最后时刻得分 上半场