印度锡金S联赛 - Unicorn FC v Boys Club 2018-08-21 16:22:37
历史统计
近
场
[1,1]
| Unicorn FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| Boys Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| Unicorn FC 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| Unicorn FC 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 印度锡金S联赛 | 2018-08-02 | 2 锡金联 |
0 - 0
0 - 0
|
Unicorn FC 2 | 平 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| Boys Club 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 印度锡金S联赛 | 2018-08-03 | 3 Aakraman XI |
0 - 0
4 - 1
|
Boys Club | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 3 , 角球: 3 - 6
比分: 1 - 1 , 角球: 1 - 4 半场
-
20' - 第1个进球 - Boys Club -
29' - 第2个进球 - Unicorn FC - 1-1 最后时刻得分 上半场
-
65' - 第3个进球 - Boys Club -
69' - 第1张黄牌 - Boys Club -
72' - 第2张黄牌 - Boys Club -
79' - 第4个进球 - Boys Club - 86' - 射失点球 - Boys Club
- 1-3 最后时刻得分 下半场

1-1 最后时刻得分 上半场