历史统计
近
场
[1,1]
| USM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| MMU | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 0 - 2 , 角球: 2 - 9
比分: 0 - 1 , 角球: 0 - 6 半场
-
20' - 第1张黄牌 - USM -
22' - 第2张黄牌 - MMU -
39' - 第1个进球 - MMU - 0-1 最后时刻得分 上半场
-
46' - 第3张黄牌 - MMU -
74' - 第4张黄牌 - USM -
85' - 第2个进球 - MMU - 0-2 最后时刻得分 下半场

0-1 最后时刻得分 上半场