德国州级联赛 - TuS Harsefeld v FC Worpswede 2024-05-25 22:00:00
历史统计
近
场
[1,0]
| TuS Harsefeld | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| FC Worpswede | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| TuS Harsefeld 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| TuS Harsefeld 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 德国州级联赛 | 2022-09-25 | 2 Teutonia Uelzen |
0 - 3
0 - 6
|
TuS Harsefeld 3 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| FC Worpswede 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 4 - 0 , 角球: 8 - 2
比分: 2 - 0 , 角球: 4 - 2 半场
-
17' - 第1个进球 - TuS Harsefeld -
23' - 第1张黄牌 - FC Worpswede -
31' - 第2个进球 - TuS Harsefeld - 2-0 最后时刻得分 上半场
-
52' - 第3个进球 - TuS Harsefeld -
66' - 第4个进球 - TuS Harsefeld -
76' - 第2张黄牌 - FC Worpswede -
82' - 第3张黄牌 - TuS Harsefeld - 4-0 最后时刻得分 下半场

2-0 最后时刻得分 上半场