历史统计
近
场
[0,3]
[0,1]
| TuS 希尔特鲁普 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 诺图尔恩绿白 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| TuS 希尔特鲁普 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| TuS 希尔特鲁普 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 诺图尔恩绿白 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 德国威斯特法伦联赛 | 2022-12-01 | 诺图尔恩绿白 |
4 - 1
5 - 1
|
SV 梅苏姆 2 | 胜 |
|
| 德国威斯特法伦联赛 | 2022-04-22 | 1 诺图尔恩绿白 |
0 - 0
1 - 0
|
尔肯卫克 5 | 胜 |
|
| 德国威斯特法伦联赛 | 2022-04-01 | 2 SC Peckeloh |
0 - 0
1 - 1
|
诺图尔恩绿白 1 1 | 平 |
|
| 德国Landespokal | 2019-09-13 | 4 SC Rot Weiss Maaslingen |
1 - 1
2 - 1
|
诺图尔恩绿白 2 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 0 , 角球: 6 - 7
比分: 1 - 0 , 角球: 3 - 3 半场
-
36' - 第1个进球 - TuS 希尔特鲁普 - 1-0 最后时刻得分 上半场
-
60' - 第1张黄牌 - 诺图尔恩绿白 -
86' - 第2张黄牌 - 诺图尔恩绿白

1-0 最后时刻得分 上半场