乌兹别克斯坦联赛 女子 - Sevinch 女子 v 索格迪亚纳 女子 2018-08-13 20:30:00
历史统计
近
场
[0,2]
| Sevinch 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 索格迪亚纳 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| Sevinch 女子 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| Sevinch 女子 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 索格迪亚纳 女子 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 乌兹别克斯坦联赛 女子 | 2018-06-04 | 2 纳弗巴霍 女子 |
1 - 2
1 - 3
|
索格迪亚纳 女子 1 | 胜 |
|
| 乌兹别克斯坦联赛 女子 | 2018-06-01 | 1 纳夫兹 女子 |
1 - 2
1 - 3
|
索格迪亚纳 女子 1 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 2 - 0 , 角球: 13 - 0
比分: 0 - 0 , 角球: 6 - 0 半场
-
11' - 第1张黄牌 - 索格迪亚纳 女子 -
31' - 第2张黄牌 - 索格迪亚纳 女子 -
31' - 第3张黄牌 - Sevinch 女子 - 0-0 最后时刻得分 上半场
-
71' - 第4张黄牌 - Sevinch 女子 -
72' - 第1个进球 - Sevinch 女子 -
90+1' - 第2个进球 - Sevinch 女子 - 2-0 最后时刻得分 下半场

0-0 最后时刻得分 上半场