历史统计
近
场
| SK波日恰尼 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| CLU贝龙 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| SK波日恰尼 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| SK波日恰尼 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| CLU贝龙 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 2 - 3 , 角球: 15 - 4
比分: 1 - 2 , 角球: 9 - 1 半场
-
13' - 第1个进球 - CLU贝龙 -
20' - 第1张黄牌 - SK波日恰尼 -
37' - 第2张黄牌 - CLU贝龙 -
37' - 第2个进球 - SK波日恰尼 -
38' - 第3张黄牌 - SK波日恰尼 -
39' - 第3个进球 - CLU贝龙 -
51' - 第4个进球 - SK波日恰尼 -
56' - 第4张黄牌 - CLU贝龙 -
58' - 第5张黄牌 - CLU贝龙 -
66' - 第6张黄牌 - SK波日恰尼 -
75' - 第7张黄牌 - CLU贝龙 - 76' - 射失点球 - SK波日恰尼
-
89' - 第5个进球 - CLU贝龙
76' - 射失点球 - SK波日恰尼