巴西高乔杯 19岁以下 - SC 12 Horas 19岁以下 v GE巴加 19岁以下 2017-10-30 01:30:00
历史统计
近
场
[3,0]
| SC 12 Horas 19岁以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| GE巴加 19岁以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| SC 12 Horas 19岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| SC 12 Horas 19岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 巴西高乔杯 19岁以下 | 2017-10-23 | 4 古亚尔尼卡马匡 19岁以下 |
1 - 0
2 - 1
|
SC 12 Horas 19岁以下 3 | 负 |
|
| 巴西高乔杯 19岁以下 | 2017-09-18 | 1 2 SC 12 Horas 19岁以下 |
1 - 0
1 - 0
|
EC Encantado 19岁以下 2 | 胜 |
|
| 巴西高乔杯 19岁以下 | 2017-09-15 | 2 SC 12 Horas 19岁以下 |
0 - 1
2 - 2
|
CE Aimore 19岁以下 2 | 平 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| GE巴加 19岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: , 比分: 0 - 0 , 角球: 0 - 0
