历史统计
近
场
[0,1]
[0,5]
| Rauker FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| UDA万卡韦利卡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| Rauker FC 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| Rauker FC 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| UDA万卡韦利卡 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 秘鲁丙级联赛 | 2025-05-05 | UDA万卡韦利卡 |
0 - 1
1 - 1
|
CD Ucrania 3 | 平 |
|
| 秘鲁杯 | 2018-12-03 | 3 Molinos El Pirata |
3 - 0
6 - 0
|
UDA万卡韦利卡 3 | 负 |
|
| 秘鲁杯 | 2018-11-29 | 1 1 桑托斯 FC de lca |
1 - 0
3 - 1
|
UDA万卡韦利卡 1 | 负 |
|
| 秘鲁杯 | 2018-11-25 | 联盟大学 |
0 - 1
0 - 1
|
UDA万卡韦利卡 | 胜 |
|
| 秘鲁杯 | 2018-11-12 | CD拉斯帕尔马斯Chota |
1 - 0
3 - 2
|
UDA万卡韦利卡 4 | 负 |
|
| 秘鲁杯 | 2018-11-05 | 1 UDA万卡韦利卡 |
2 - 0
5 - 0
|
Credicoop San Roman 2 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: , 比分: 0 - 0 , 角球: 0 - 0
