印尼联赛3 - Putra Jombang v Sinar Harapan 2019-10-15 16:15:00
历史统计
近
场
[2,3]
| Putra Jombang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| Sinar Harapan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| Putra Jombang 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| Putra Jombang 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 印尼联赛3 | 2019-09-07 | 1 5 Putra Jombang |
1 - 0
3 - 2
|
德尔特雷斯 5 | 胜 |
|
| 印尼联赛3 | 2019-08-09 | 2 苏木贝尔萨里 |
2 - 1
2 - 1
|
Putra Jombang 3 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| Sinar Harapan 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 印尼联赛3 | 2019-10-04 | 2 Sinar Harapan |
0 - 0
0 - 1
|
苏木贝尔萨里 2 | 负 |
|
| 印尼联赛3 | 2019-09-09 | 3 帕尔塞玛 |
2 - 0
2 - 1
|
Sinar Harapan 1 | 负 |
|
| 印尼联赛3 | 2019-08-31 | 1 1 苏木贝尔萨里 |
1 - 0
1 - 1
|
Sinar Harapan 4 1 | 平 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: , 比分: 0 - 0 , 角球: 0 - 0
