历史统计
近
场
[1,1]
[2,3]
[1,0]
| Police | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 皇家巴马科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| Police 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 3 - 1 , 角球: 2 - 11
比分: 2 - 0 , 角球: 2 - 4 半场
-
30' - 第1个进球 - Police -
32' - 第1张黄牌 - 皇家巴马科 -
40' - 第2个进球 - Police - 2-0 最后时刻得分 上半场
-
50' - 第3个进球 - Police -
55' - 第2张黄牌 - Police -
68' - 第3张黄牌 - Police -
80' - 第4张黄牌 - 皇家巴马科 -
90' - 第4个进球 - 皇家巴马科 - 3-1 最后时刻得分 下半场

2-0 最后时刻得分 上半场