历史统计
近
场
[2,2]
| Muscat FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 托尼FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 0 - 1 , 角球: 4 - 3
比分: 0 - 1 , 角球: 2 - 1 半场
-
7' - 第1个进球 - 托尼FC - 0-1 最后时刻得分 上半场
-
50' - 第1张黄牌 - Muscat FC -
56' - 第2张黄牌 - Muscat FC -
58' - 第3张黄牌 - 托尼FC -
62' - 第4张黄牌 - 托尼FC -
90+2' - 第5张黄牌 - 托尼FC -
90+3' - 第6张黄牌 - Muscat FC -
90+5' - 第7张黄牌 - 托尼FC - 0-1 最后时刻得分 下半场

0-1 最后时刻得分 上半场