尼泊尔Division 1 - Jhapa XI v 玛朗马沙阳蒂 2015-04-19 17:45:00
历史统计
近
场
[1,2]
| Jhapa XI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 玛朗马沙阳蒂 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| Jhapa XI 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| Jhapa XI 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 尼泊尔Division 1 | 2015-04-13 | 2 Jhapa XI |
0 - 0
0 - 0
|
Three Star Club 5 | 平 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 玛朗马沙阳蒂 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 尼泊尔Division 1 | 2015-04-16 | 4 Morang XI |
0 - 0
0 - 0
|
玛朗马沙阳蒂 2 | 平 |
|
| 尼泊尔Division 1 | 2015-04-11 | 1 玛朗马沙阳蒂 |
2 - 0
3 - 0
|
尼泊尔 APF 1 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 0 , 角球: 3 - 5
-
5' - 第1张黄牌 - 玛朗马沙阳蒂 -
22' - 第2张黄牌 - Jhapa XI -
24' - 第3张黄牌 - Jhapa XI - 0-0 最后时刻得分 上半场
-
68' - 第4张黄牌 - 玛朗马沙阳蒂 -
80' - 第1个进球 - Jhapa XI - 1-0 最后时刻得分 下半场

0-0 最后时刻得分 上半场