巴西大西洋杯 19岁以下 - 80分钟赛事 - Ipojuca AC U19 v CEFAT Tirol U19 2025-10-11 19:00:00
历史统计
近
场
[1,1]
| Ipojuca AC U19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| CEFAT Tirol U19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| Ipojuca AC U19 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| Ipojuca AC U19 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 巴西大西洋杯 19岁以下 - 80分钟赛事 | 2025-10-10 | 3 Ipojuca AC U19 |
0 - 3
0 - 3
|
Brasiliense U19 3 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| CEFAT Tirol U19 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 巴西大西洋杯 19岁以下 - 80分钟赛事 | 2025-10-10 | 2 CEFAT Tirol U19 |
0 - 2
1 - 3
|
圣保罗 19岁以下 2 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 0 , 角球: 4 - 5
比分: 0 - 0 , 角球: 4 - 1 半场
-
35' - 第1张黄牌 - CEFAT Tirol U19 - 0-0 最后时刻得分 上半场
-
43' - 第2张黄牌 - Ipojuca AC U19 -
49' - 第3张黄牌 - Ipojuca AC U19 -
50' - 第1个进球 - Ipojuca AC U19 -
56' - 获得红牌 - CEFAT Tirol U19 - 1-0 最后时刻得分 下半场

0-0 最后时刻得分 上半场