历史统计
近
场
[0,8]
| IFK哈宁厄 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| BKV 北泰利亚 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| IFK哈宁厄 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| IFK哈宁厄 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| BKV 北泰利亚 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 瑞典乙级联赛 北部(斯韦亚兰) | 2016-06-30 | 5 Gamla 乌普萨拉 SK |
1 - 1
1 - 1
|
BKV 北泰利亚 3 | 平 |
|
| 瑞典乙级联赛 北部(斯韦亚兰) | 2016-05-08 | 2 索伦图纳联 FF |
0 - 0
0 - 2
|
BKV 北泰利亚 2 1 | 胜 |
|
| 瑞典乙级联赛 北部(斯韦亚兰) | 2014-09-19 | 史帕维真斯 FF |
0 - 2
0 - 2
|
BKV 北泰利亚 | 胜 |
|
| 瑞典乙级联赛 北部(斯韦亚兰) | 2014-09-06 | BKV 北泰利亚 |
3 - 0
6 - 0
|
斯托姆堡 | 胜 |
|
| 瑞典乙级联赛 北部(斯韦亚兰) | 2014-08-30 | 亚斯布丹特路斯 |
2 - 1
2 - 2
|
BKV 北泰利亚 | 平 |
|
| 瑞典乙级联赛 北部(斯韦亚兰) | 2014-07-30 | 舒连加 |
0 - 1
1 - 2
|
BKV 北泰利亚 | 胜 |
|
| 瑞典乙级联赛 北部(斯韦亚兰) | 2014-06-20 | Gamla 乌普萨拉 SK |
1 - 0
2 - 2
|
BKV 北泰利亚 | 平 |
|
| 瑞典乙级联赛 北部(斯韦亚兰) | 2014-06-08 | 斯基捷波SK |
0 - 3
0 - 3
|
BKV 北泰利亚 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: , 比分: 0 - 0 , 角球: 0 - 0
