历史统计
近
场
[0,4]
[0,1]
| ICL 19岁以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| JMJ体育俱乐部 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| ICL 19岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| ICL 19岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| JMJ体育俱乐部 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 印度孟买超级联赛 | 2024-10-02 | 2 JMJ体育俱乐部 |
0 - 1
0 - 2
|
Roqs FC | 负 |
|
| 印度孟买超级联赛 | 2024-09-27 | JMJ体育俱乐部 |
0 - 2
1 - 2
|
Ratnam SA 3 | 负 |
|
| 印度孟买超级联赛 | 2024-09-09 | 2 JMJ体育俱乐部 |
0 - 0
1 - 1
|
孟买青年人 2 1 | 平 |
|
| 印度孟买精英联赛 | 2022-05-06 | 1 GMSC |
3 - 0
5 - 0
|
JMJ体育俱乐部 2 | 负 |
|
| 印度孟买超级联赛 | 2020-03-13 | 2 印度航空 FC 20岁以下 |
1 - 0
1 - 0
|
JMJ体育俱乐部 2 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 4 - 0 , 角球: 7 - 3
比分: 1 - 0 , 角球: 4 - 0 半场
-
19' - 第1张黄牌 - JMJ体育俱乐部 -
34' - 第1个进球 - ICL 19岁以下 - 1-0 最后时刻得分 上半场
-
54' - 第2个进球 - ICL 19岁以下 -
69' - 第3个进球 - ICL 19岁以下 -
89' - 第4个进球 - ICL 19岁以下 - 4-0 最后时刻得分 下半场

1-0 最后时刻得分 上半场