卢旺达Division 2 - Heroes FC v United Stars 2019-01-20 21:30:00
历史统计
近
场
[1,2]
[2,1]
| Heroes FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| United Stars | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| Heroes FC 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| Heroes FC 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 卢旺达Division 2 | 2019-01-12 | 1 4 Intare FC |
0 - 0
1 - 1
|
Heroes FC | 平 |
|
| 卢旺达杯 | 2018-02-06 | 1 Heroes FC |
0 - 1
0 - 4
|
穆桑泽FC | 负 |
|
| 卢旺达杯 | 2018-01-30 | 2 Heroes FC |
0 - 0
1 - 0
|
Giticy Inyoni FC 2 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| United Stars 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 卢旺达Division 2 | 2019-01-13 | 3 United Stars |
0 - 0
0 - 1
|
Miroplast FC 3 | 负 |
|
| 卢旺达Division 2 | 2019-01-06 | 1 Intare FC |
1 - 0
3 - 0
|
United Stars 2 | 负 |
|
| 卢旺达杯 | 2016-06-19 | 1 卢旺达爱国军 |
1 - 0
2 - 0
|
United Stars | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: , 比分: 0 - 0 , 角球: 0 - 0
