澳大利亚黄金海岸Midweek Metro - Gold Coast Knights Metro v Surfers Paradise Blue 2018-07-11 17:04:28
历史统计
近
场
[0,7]
| Gold Coast Knights Metro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| Surfers Paradise Blue | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| Gold Coast Knights Metro 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| Gold Coast Knights Metro 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| Surfers Paradise Blue 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 澳大利亚黄金海岸Midweek Metro | 2018-05-30 | Broadbeach联合 |
0 - 1
4 - 2
|
Surfers Paradise Blue 2 | 负 |
|
| 澳大利亚黄金海岸Midweek Metro | 2018-05-23 | Surfers Paradise Blue |
2 - 2
2 - 2
|
南浦勇士 1 | 平 |
|
| 澳大利亚黄金海岸Midweek Metro | 2017-07-26 | Gold Coast Knights Blue |
3 - 1
5 - 2
|
Surfers Paradise Blue | 负 |
|
| 澳大利亚黄金海岸Midweek Metro | 2017-07-19 | 1 3 Surfers Paradise Blue |
1 - 0
1 - 2
|
Tally Valley Blue 2 | 负 |
|
| 澳大利亚黄金海岸Midweek Metro | 2017-06-22 | 1 Surfers Paradise Blue |
1 - 1
2 - 1
|
伯利角蓝队 1 | 胜 |
|
| 澳大利亚黄金海岸Midweek Metro | 2017-06-05 | 2 Surfers Paradise Blue |
0 - 1
0 - 2
|
Robina City Blue | 负 |
|
| 澳大利亚黄金海岸Midweek Metro | 2017-05-10 | 1 1 Surfers Paradise Blue |
0 - 2
0 - 6
|
Gold Coast Knights Blue | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 18 ' , 比分: 1 - 0 , 角球: 2 - 3
-
14' - 第1个进球 - Gold Coast Knights Metro
