历史统计
近
场
[1,4]
| GPS波特兰凤凰城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 西麻省先锋 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 2 , 角球: 3 - 4
比分: 1 - 1 , 角球: 3 - 3 半场
-
5' - 第1个进球 - GPS波特兰凤凰城 -
30' - 第2个进球 - 西麻省先锋 -
41' - 第1张黄牌 - GPS波特兰凤凰城 -
49' - 第2张黄牌 - 西麻省先锋 -
58' - 第3张黄牌 - 西麻省先锋 -
63' - 第4张黄牌 - GPS波特兰凤凰城 -
81' - 第5张黄牌 - 西麻省先锋 -
90' - 第3个进球 - 西麻省先锋 -
90+3' - 第6张黄牌 - 西麻省先锋
