乌克兰地区联赛 - FSK水晶 v FC Berezhany 2019-05-22 22:00:00
历史统计
近
场
[3,0]
[0,1]
| FSK水晶 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| FC Berezhany | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| FSK水晶 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| FSK水晶 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 乌克兰地区联赛 | 2018-08-29 | 3 Agron-OTG |
1 - 0
2 - 0
|
FSK水晶 1 | 负 |
|
| 乌克兰地区联赛 | 2018-06-06 | 3 FSK水晶 |
0 - 0
2 - 1
|
FC Ternopil-Dussh 2 | 胜 |
|
| 乌克兰地区联赛 | 2018-05-30 | 3 FSK水晶 |
0 - 0
0 - 0
|
FC Agron Velykiy Gay 3 | 平 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| FC Berezhany 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 其他比赛 | 2016-07-07 | Niva捷列博夫利亚 |
1 - 0
2 - 0
|
FC Berezhany 1 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: , 比分: 0 - 0 , 角球: 0 - 0
