拉脱维亚丙级联赛 - FK RSU v AFA Olaine 2 2023-08-26 01:00:00
历史统计
近
场
[4,1]
[1,0]
| FK RSU | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| AFA Olaine 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| FK RSU 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| FK RSU 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 拉脱维亚丙级联赛 | 2023-07-21 | 3 RTU里加 |
1 - 0
2 - 1
|
FK RSU 1 | 负 |
|
| 拉脱维亚丙级联赛 | 2023-07-18 | Upesciema Warriors |
0 - 1
3 - 2
|
FK RSU | 负 |
|
| 拉脱维亚丙级联赛 | 2023-07-11 | 6 Riga联FC |
0 - 1
0 - 2
|
FK RSU 1 | 胜 |
|
| 拉脱维亚丙级联赛 | 2023-06-09 | 2 FK RSU |
0 - 2
1 - 2
|
巴比泰SK 2 | 负 |
|
| 拉脱维亚杯 | 2023-05-30 | 2 Riga联FC |
1 - 0
2 - 2
|
FK RSU 2 | 平 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| AFA Olaine 2 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 拉脱维亚丙级联赛 | 2023-07-11 | FK Beitar II |
1 - 2
1 - 6
|
AFA Olaine 2 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: , 比分: 0 - 0 , 角球: 0 - 0
