历史统计
近
场
[3,3]
[0,1]
| FK伯克利 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 莫纳尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 0 - 1 , 角球: 3 - 4
-
11' - 第1张黄牌 - 莫纳尔 -
32' - 第2张黄牌 - 莫纳尔 -
33' - 第3张黄牌 - FK伯克利 - 0-0 最后时刻得分 上半场
-
72' - 第1个进球 - 莫纳尔 -
75' - 第4张黄牌 - 莫纳尔 -
82' - 第5张黄牌 - 莫纳尔 - 0-1 最后时刻得分 下半场

0-0 最后时刻得分 上半场