爱沙尼亚联赛 19岁以下 - FCI Tallinn U19 v JK内姆梅区联 19岁以下 2019-06-11 22:00:00
历史统计
近
场
[0,1]
| FCI Tallinn U19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| JK内姆梅区联 19岁以下 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| FCI Tallinn U19 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| FCI Tallinn U19 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| JK内姆梅区联 19岁以下 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 爱沙尼亚联赛 19岁以下 | 2019-05-28 | 1 JK内姆梅区联 19岁以下 |
4 - 0
7 - 1
|
Tartu FC Helios/Jogeva Noorus 96 U19 2 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 1 , 角球: 11 - 3
比分: 0 - 0 , 角球: 9 - 2 半场
-
43' - 第1张黄牌 - FCI Tallinn U19 - 0-0 最后时刻得分 上半场
-
56' - 第2张黄牌 - FCI Tallinn U19 -
71' - 第1个进球 - JK内姆梅区联 19岁以下 -
89' - 第3张黄牌 - JK内姆梅区联 19岁以下 -
90' - 第2个进球 - FCI Tallinn U19 - 1-1 最后时刻得分 下半场

0-0 最后时刻得分 上半场