乌克兰地区联赛 - FC Sambir v 希默克新亚沃里夫西克 2018-06-10 21:00:00
历史统计
近
场
[1,0]
| FC Sambir | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 希默克新亚沃里夫西克 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| FC Sambir 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| FC Sambir 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 乌克兰地区联赛 | 2018-05-27 | 2 FC Sambir |
1 - 0
2 - 0
|
LKS Pogon利沃夫 4 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 希默克新亚沃里夫西克 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 0 - 0 , 角球: 8 - 2
比分: 0 - 0 , 角球: 2 - 2 半场
-
21' - 第1张黄牌 - FC Sambir -
45' - 第2张黄牌 - 希默克新亚沃里夫西克 - 0-0 最后时刻得分 上半场
-
69' - 第3张黄牌 - 希默克新亚沃里夫西克 -
83' - 第4张黄牌 - 希默克新亚沃里夫西克 -
90+5' - 获得红牌 - 希默克新亚沃里夫西克 - 0-0 最后时刻得分 下半场

0-0 最后时刻得分 上半场