历史统计
近
场
[1,1]
| FC Korea | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 东京23FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 0 , 角球: 3 - 5
-
24' - 第1张黄牌 - 东京23FC - 0-0 最后时刻得分 上半场
-
76' - 第1个进球 - FC Korea -
79' - 第2张黄牌 - 东京23FC -
82' - 第3张黄牌 - FC Korea - 1-0 最后时刻得分 下半场

0-0 最后时刻得分 上半场