历史统计
近
场
[1,0]
| FC阿德米拉II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| SV魏德霍芬/塔亚 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| FC阿德米拉II 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| FC阿德米拉II 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 奥地利东部地区联赛 | 2014-10-11 | Rapid Wien A |
0 - 0
0 - 0
|
FC阿德米拉II | 平 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| SV魏德霍芬/塔亚 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 2 , 角球: 1 - 3
-
15' - 第1个进球 - SV魏德霍芬/塔亚 -
44' - 第2个进球 - SV魏德霍芬/塔亚 - 0-2 最后时刻得分 上半场
-
58' - 第3个进球 - FC阿德米拉II - 1-2 最后时刻得分 下半场

0-2 最后时刻得分 上半场