历史统计
近
场
[1,0]
[4,4]
| FC赫尔辛格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 阿华塔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 4 - 1 , 角球: 3 - 10
-
11' - 第1个进球 - 阿华塔 -
33' - 第1张黄牌 - 阿华塔 -
42' - 第2张黄牌 - 阿华塔 -
43' - 第2个进球 - FC赫尔辛格 - 1-1 最后时刻得分 上半场
-
64' - 第3个进球 - FC赫尔辛格 -
66' - 第4个进球 - FC赫尔辛格 -
72' - 第3张黄牌 - FC赫尔辛格 -
90+1' - 第5个进球 - FC赫尔辛格

1-1 最后时刻得分 上半场