历史统计
近
场
[4,2]
| FC海布 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| OSS洛姆尼采 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| FC海布 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 4 - 1 , 角球: 5 - 5
比分: 2 - 0 , 角球: 4 - 3 半场
-
2' - 第1个进球 - FC海布 -
11' - 第1张黄牌 - OSS洛姆尼采 -
12' - 第2个进球 - FC海布 -
39' - 第2张黄牌 - FC海布 -
44' - 第3张黄牌 - OSS洛姆尼采 -
56' - 第3个进球 - FC海布 -
59' - 第4张黄牌 - FC海布 -
64' - 第4个进球 - FC海布 -
83' - 第5个进球 - OSS洛姆尼采 -
84' - 第5张黄牌 - OSS洛姆尼采 -
85' - 第6张黄牌 - FC海布 -
85' - 第7张黄牌 - OSS洛姆尼采
