印度桑托什杯 - Dehli SA v Jammu & Kashmir 2018-01-16 16:30:00
历史统计
近
场
[0,3]
[0,1]
| Dehli SA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| Jammu & Kashmir | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| Dehli SA 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| Dehli SA 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| Jammu & Kashmir 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 印度桑托什杯 | 2017-01-01 | 2 旁遮普 |
0 - 0
1 - 0
|
Jammu & Kashmir 3 | 负 |
|
| 印度桑托什杯 | 2016-12-30 | 北阿坎德邦FC |
0 - 1
0 - 1
|
Jammu & Kashmir 2 | 胜 |
|
| 印度桑托什杯 | 2016-12-28 | 2 Jammu & Kashmir |
0 - 1
1 - 1
|
哈里亚纳邦 | 平 |
|
| 印度Santosh杯 | 2015-01-15 | Jammu & Kashmir |
2 - 1
3 - 1
|
喜马偕尔邦 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 1 , 角球: 3 - 3
比分: 0 - 0 , 角球: 3 - 2 半场
-
22' - 第1张黄牌 - Jammu & Kashmir - 0-0 最后时刻得分 上半场
-
52' - 第1个进球 - Jammu & Kashmir -
90+5' - 第2个进球 - Dehli SA - 1-1 最后时刻得分 下半场

0-0 最后时刻得分 上半场