波兰地区联赛 - Dab Przybyszow v 列治亚高拉II 2024-08-22 00:00:00
历史统计
近
场
[1,0]
| Dab Przybyszow | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 列治亚高拉II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| Dab Przybyszow 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| Dab Przybyszow 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 波兰III Liga | 2014-10-01 | 1 弗罗茨瓦夫 |
2 - 0
4 - 1
|
Dab Przybyszow 1 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 列治亚高拉II 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 0 , 角球: 3 - 4
比分: 1 - 0 , 角球: 1 - 2 半场
-
18' - 第1张黄牌 - Dab Przybyszow -
29' - 第2张黄牌 - Dab Przybyszow -
42' - 第1个进球 - Dab Przybyszow - 1-0 最后时刻得分 上半场
-
58' - 第3张黄牌 - 列治亚高拉II -
60' - 第4张黄牌 - 列治亚高拉II -
64' - 第5张黄牌 - Dab Przybyszow -
69' - 第6张黄牌 - 列治亚高拉II -
82' - 第7张黄牌 - 列治亚高拉II -
87' - 第8张黄牌 - Dab Przybyszow -
87' - 第9张黄牌 - 列治亚高拉II -
90+4' - 第10张黄牌 - Dab Przybyszow

1-0 最后时刻得分 上半场