印尼联赛3 - Banten Jaya FC v Persiter Ternate 2019-12-12 20:00:00
历史统计
近
场
[4,1]
| Banten Jaya FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| Persiter Ternate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| Banten Jaya FC 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| Banten Jaya FC 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 印尼联赛3 | 2019-08-04 | 1 Sam's SC |
0 - 1
0 - 3
|
Banten Jaya FC 3 | 胜 |
|
| 印尼联赛3 | 2019-07-29 | 1 3 Banten Jaya FC |
0 - 1
2 - 4
|
西朗再也 4 | 负 |
|
| 印尼联赛3 | 2019-07-25 | 4 Banten Jaya FC |
1 - 1
2 - 1
|
Bantara SC 4 | 胜 |
|
| 印尼联赛3 | 2019-07-20 | 3 Persitangsel Tangerang Selatan |
1 - 0
2 - 0
|
Banten Jaya FC 2 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| Persiter Ternate 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 印尼联赛3 | 2018-11-14 | 2 Persitoli Tolikara |
1 - 0
3 - 0
|
Persiter Ternate 1 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: , 比分: 0 - 0 , 角球: 0 - 0
