历史统计
近
场
[2,3]
| AFC托乌巴尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| AIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| AFC托乌巴尔 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| AFC托乌巴尔 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 印度曼尼普尔邦联赛 | 2020-02-27 | 2 AFC托乌巴尔 |
1 - 1
1 - 1
|
KLASA | 平 |
|
| 印度曼尼普尔邦联赛 | 2020-02-24 | 2 AFC托乌巴尔 |
0 - 0
1 - 1
|
Young Physiques Union | 平 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| AIM 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 印度曼尼普尔邦联赛 | 2020-02-20 | 1 AIM |
1 - 4
2 - 5
|
Young Physiques Union 3 | 负 |
|
| 印度曼尼普尔邦联赛 | 2020-02-17 | 1 1 AIM |
1 - 1
1 - 6
|
NISA | 负 |
|
| 印度曼尼普尔邦联赛 | 2020-02-14 | AIM |
1 - 2
1 - 2
|
Muvanlai Athletics 1 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: , 比分: 0 - 0 , 角球: 0 - 0
