罗马尼亚Liga 4 - ACB Ineu II v ACS Unirea Sintana 2023-11-03 21:00:00
历史统计
近
场
[0,2]
| ACB Ineu II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| ACS Unirea Sintana | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| ACB Ineu II 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| ACB Ineu II 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| ACS Unirea Sintana 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 欧洲友谊赛 | 2019-08-09 | 1 ACS Unirea Sintana |
4 - 2
6 - 2
|
ACS蒂米什瓦拉 | 胜 |
|
| 欧洲友谊赛 | 2018-02-06 | 1 ACS Unirea Sintana |
1 - 2
3 - 4
|
UTA阿拉德 | 负 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 2 , 角球: 6 - 2
比分: 0 - 1 , 角球: 3 - 2 半场
-
25' - 第1个进球 - ACS Unirea Sintana - 0-1 最后时刻得分 上半场
-
48' - 第2个进球 - ACS Unirea Sintana -
48' - 第1张黄牌 - ACB Ineu II -
90+1' - 第2张黄牌 - ACS Unirea Sintana -
90+2' - 第3个进球 - ACB Ineu II - 1-2 最后时刻得分 下半场

0-1 最后时刻得分 上半场