历史统计
近
场
[1,0]
| 马洛客城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 巴威尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 马洛客城 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 马洛客城 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 英格兰北部超级联赛 | 2014-08-25 | Belper Town |
2 - 1
3 - 3
|
马洛客城 | 平 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 巴威尔 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 3 - 1 , 角球: 1 - 3
-
24' - 第1张黄牌 - 巴威尔 -
30' - 第1个进球 - 马洛客城 -
43' - 第2个进球 - 马洛客城 - 2-0 最后时刻得分 上半场
-
50' - 第2张黄牌 - 巴威尔 -
51' - 第3个进球 - 马洛客城 -
69' - 第3张黄牌 - 巴威尔 -
71' - 第4张黄牌 - 马洛客城 -
74' - 第5张黄牌 - 马洛客城 -
87' - 第6张黄牌 - 巴威尔 -
90+5' - 第4个进球 - 巴威尔 - 3-1 最后时刻得分 下半场

2-0 最后时刻得分 上半场