历史统计
近
场
[1,1]
[1,1]
[2,1]
| 马格里布 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| FUS 拉巴特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 1 , 角球: 3 - 3
-
32' - 第1个进球 - 马格里布 -
40' - 第1张黄牌 - FUS 拉巴特 -
43' - 第2个进球 - FUS 拉巴特 -
44' - 第2张黄牌 - FUS 拉巴特 - 1-1 最后时刻得分 上半场
-
75' - 第3张黄牌 - 马格里布 -
75' - 第4张黄牌 - FUS 拉巴特 - 1-1 最后时刻得分 下半场

1-1 最后时刻得分 上半场