历史统计
近
场
[2,2]
[0,2]
| 香港 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 新加坡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 2 - 1 , 角球: 3 - 5
-
7' - 第1个进球 - 香港 -
8' - 第1张黄牌 - 新加坡 -
29' - 第2张黄牌 - 香港 - 1-0 最后时刻得分 上半场
-
48' - 第3张黄牌 - 新加坡 -
52' - 第2个进球 - 香港 -
63' - 第4张黄牌 - 新加坡 -
90+4' - 第5张黄牌 - 香港 -
90+4' - 第3个进球 - 新加坡 - 2-1 最后时刻得分 下半场

1-0 最后时刻得分 上半场