历史统计
近
场
[3,3]
| 阿费查尔丁 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 雷尼桑格迪 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 2 - 3 , 角球: 3 - 1
-
12' - 第1个进球 - 阿费查尔丁 -
26' - 第2个进球 - 阿费查尔丁 -
32' - 第3个进球 - 雷尼桑格迪 - 2-1 最后时刻得分 上半场
-
52' - 第4个进球 - 雷尼桑格迪 -
61' - 第5个进球 - 雷尼桑格迪 - 2-3 最后时刻得分 下半场

2-1 最后时刻得分 上半场