历史统计
近
场
[0,3]
[0,2]
[0,1]
| 阿灵顿SA 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 麦克莱恩足球 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
| 半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
| 总 | ||||||||
| 主 | ||||||||
| 客 | ||||||||
| 近6 | ||||||||
对往赛季
| 阿灵顿SA 女子 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
近期战绩
| 阿灵顿SA 女子 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
| 麦克莱恩足球 女子 近 场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 比赛动态 |
| 美国USL W-联赛 女子 | 2023-06-19 | 麦克莱恩足球 女子 |
5 - 0
11 - 0
|
Virginia Marauders 女子 | 胜 |
|
| 美国USL W-联赛 女子 | 2023-06-05 | 麦克莱恩足球 女子 |
0 - 3
2 - 3
|
Eagle FC 女子 | 负 |
|
| 美国USL W-联赛 女子 | 2023-05-25 | 麦克莱恩足球 女子 |
2 - 0
7 - 0
|
北弗吉尼亚FC 女子 1 | 胜 |
|
| USL W-联赛 女子 | 2022-07-07 | 北弗吉尼亚FC 女子 |
0 - 0
1 - 0
|
麦克莱恩足球 女子 1 | 负 |
|
| USL W-联赛 女子 | 2022-07-01 | 麦克莱恩足球 女子 |
2 - 0
11 - 0
|
帕塔克森特足球竞技 女子 | 胜 |
|
| 美国联赛 女子 | 2022-06-23 | 1 麦克莱恩足球 女子 |
1 - 0
3 - 0
|
北弗吉尼亚FC 女子 2 | 胜 |
|
| 近 ,比分 胜出 场,平局 场,输 场,比分 胜率: | ||||||
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 0 - 0 , 角球: 4 - 4
比分: 0 - 0 , 角球: 3 - 1 半场
- 0-0 最后时刻得分 上半场
-
82' - 第1张黄牌 - 麦克莱恩足球 女子 - 0-0 最后时刻得分 下半场

0-0 最后时刻得分 上半场